Imaging
Produkte |
|||
| Home | Kontaktkopierer | ||
|
Produkteübersicht
Imaging Produkte Weitere
Informationen |
Serie AM-11
Einfaches Kontaktkopiergerät mit Elektronischer Kontrastmodulation (ECM).
Für die Reproduktion von Negativen und Positiven auf Film oder Papier.
Dieses Gerät ist geeignet für die Luftbildfotografie sowie in der
wissenschaftlichen und industriellen Fotografie. |
||
| Technische Daten: |
|
||
| Kopierformate: | Negative, Diapositive und Glasplatten von 6x6cm bis 24x26cm | ||
| Kopiermaterialien: | Papiere, Filme, Direktumkehr-Filme. | ||
| ECM: | Einstellbar in 6 Stufen von 0 bis 100%. | ||
| Dichteanalyse: | Ein empfindlicher Sensor analysiert die Vorlage in Echtzeit. Die aufwendige Steuerung garantiert eine präzise Densitometrie über mind. 4 Dekaden. | ||
| Belichtung: | Manuelle Auslösung. Digitale Zeitbasis. | ||
| Lichtquelle: | Eine hochauflösende Kathodenstrahlröhre (CRT) für Schwarz/weiss oder Farbe. | ||
| Filmandruck: | Transparenter Vakuumrahmen mit Pumpe. Floatglas-Platte. | ||
| Maskierung: | Einfache Maskierung durch weit aufklappbare Spiegelhaube. Maskierlicht weiss und rot, zusätzlich Amber beim Farb-Modell. | ||
| Rollenhalter: | Für Rollfilme von 7cm bis 24cm Breite. | ||
| Abmessungen: | 120x50x60cm, 90kg. | ||
| Erhältlich sind die Modelle: | |||
|
AM-11 AM-11C |
für Schwarz/weiss-Materialien für Farb-Materialien |
||
|
Serie P-11
Standard-Kontaktkopierer mit Elektronischer Kontrastmodulation (ECM) für
die Reproduktion von Negativen und Positiven auf Film oder Papier.
Geeignet für die Luftbildfotografie, in der Fotogrammetrie sowie in der
wissenschaftlichen und industriellen Fotografie. |
|||
| Technische Daten: |
![]() |
||
| Kopierformate: | Negative, Diapositive und Glasplatten von 6x6cm bis 35x43cm. | ||
| Kopiermaterialien: | Papiere, Filme, Direktumkehr-Filme und Variable Contrast Papier. | ||
| ECM: | Einstellbar in 6 Stufen von 0 bis 100%. Density-Shift-Funktion für die Anpassung der verschiedenen Kopiermaterialien. | ||
| Dichteanalyse: | Ein empfindlicher Sensor analysiert die Vorlage in Echtzeit. Die aufwendige Steuerung garantiert eine präzise Densitometrie über mind. 4 Dekaden. | ||
| Belichtung: | Automatische Auslösung nach Erreichen des Vakuums. Programmierbare Verzögerung. Digitale Zeitbasis für präzise Belichtungszeiten. | ||
| Lichtquelle: | Je eine hochauflösende Kathodenstrahlröhre (CRT) für Schwarz/weiss und/oder Farbe. Sehr kurze Belichtungszeiten durch optimierte Phosphormischung. Die Lichtquellen sind fest im Gerät installiert und auf die Anwendung abgestimmt. | ||
| Filmandruck: | Transparenter Vakuumrahmen mit leistungsfähiger Pumpe. Anti-Newton-Glas. | ||
| Maskierung: | Einfache Maskierung durch weit aufklappbare Spiegelhaube. Maskierlicht weiss, rot und gelb-grün, zusätzlich Amber beim Farb-Modell. | ||
| Rollenhalter: | Für Rollfilme von 7cm bis 24cm Breite. | ||
| Abmessungen: | 125x85x74cm, 98kg. | ||
| Erhältlich sind die Modelle: | |||
|
P-11 P-11C P-11CC |
für Schwarz/weiss-Materialien für Farb-Materialien für Schwarz/weiss- und Farb-Materialien |
||
|
Serie PA-11
Kontaktkopierer mit Elektronischer Kontrastmodulation (ECM) für die
automatische Reproduktion von Rollfilmen, Negativen und Positiven auf Film
oder Papier. Mit zwei unabhängigen Transportsystemen für Originale und
Kopien. Optischer Sensor für die genaue Positionierung der Vorlage.
Lichtdichte Kassetten für das Kopiermaterial. Übersichtliches Keyboard zur
Programmierung der Transportsysteme. Geeignet für die Luftbildfotografie,
in der Fotogrammetrie sowie in der wissenschaftlichen und industriellen
Fotografie. |
|||
| Technische Daten: | |||
| Kopierformate: | Negative, Diapositive und Glasplatten von 6x6cm bis 25.4X25.4cm. |
![]() |
|
| Kopiermaterialien: | Papiere, Filme, Direktumkehr-Filme und Variable Contrast Papier. Blattware oder Rollen. | ||
| ECM: | Einstellbar in 6 Stufen von 0 bis 100%. Density-Shift-Funktion für die Anpassung der verschiedenen Kopiermaterialien. | ||
| Dichteanalyse: | Ein empfindlicher Sensor analysiert die Vorlage in Echtzeit. Die aufwendige Steuerung garantiert eine präzise Densitometrie über mind. 4 Dekaden. | ||
| Belichtung: | Automatische Auslösung nach Erreichen des Vakuums. Programmierbare Verzögerung. Digitale Zeitbasis für präzise Belichtungszeiten. | ||
| Lichtquelle: | Je eine hochauflösende Kathodenstrahlröhre (CRT) für Schwarz/weiss und/oder Farbe. Sehr kurze Belichtungszeiten durch optimierte Phosphormischung. Die Lichtquellen sind fest im Gerät installiert und auf die Anwendung abgestimmt. | ||
| Filmandruck: | Transparenter Vakuumrahmen mit leistungsfähiger Pumpe. Anti-Newton-Glas. | ||
| Automatischer Rollenvorschub: | Zwei unabhängige Transportsysteme für Originale und Kopien auf Rollen. Präzise Positionierung der Vorlage mit optischem Sensor. Einstellbare Vorschublänge für Kopie. Positionierungstoleranz <3mm. Programmierte Einstellungen bleiben beim Ausschalten gespeichert. Die Vorschübe stoppen beim Filmende automatisch. | ||
| Kopierfunktionen: | Blatt auf Blatt, Rolle auf Blatt, Blatt auf Rolle, Rolle auf Rolle. Mehrfachkopien eines Bildes auf Rolle Möglich. Zusatzfunktionen wie Bildschrittweiten und Bereichswahl. | ||
| Maskierung: | Einfache Maskierung durch weit aufklappbare Spiegelhaube. Maskierlicht weiss, rot und gelb-grün, zusätzlich Amber beim Farb-Modell. | ||
| Rollenhalter: | Motorisierte Rollenhalter für Originale von 7 bis 24cm Breite, max. ø170mm. Lichtdichte Magazine für Kopiermaterial mit integrierten, motorisierten Rollenhaltern von 7 bis 24cm Breite, max. ø267mm. Die oberen Rollenhalter für die Kopierrollen können hochgeklappt werden. | ||
| Abmessungen: | 140x120x90cm, 130kg. | ||
| Erhältlich sind die Modelle: | |||
|
PA-11 PA-11C PA-11CC |
für Schwarz/weiss-Materialien für Farb-Materialien für Schwarz/weiss- und Farb-Materialien |
||
|
Serie PA-11XL
wie PA-11, jedoch für grössere Filmformate |
|||
| Kopierformate: | Negative, Diapositive und Glasplatten von 6x6cm bis 30x30cm. | ||
| Rollenhalter: | Motorisierte Rollenhalter für Originale von 7 bis 30cm Breite, max. ø194mm. Lichtdichte Magazine für Kopiermaterial mit integrierten, motorisierten Rollenhaltern von 7 bis 30cm Breite, max. ø267mm. Die oberen Rollenhalter für die Kopierrollen können hochgeklappt werden. | ||
| Abmessungen: | 140x120x90cm, 136kg. | ||
| Erhältlich sind die Modelle: | |||
|
PA-11XL PA-11CXL PA-11CCXL P-11AN |
für Schwarz/weiss-Materialien für Farb-Materialien für Schwarz/weiss- und Farb-Materialien für s/w-Materialien, speziell für OpenSkies (1 CRT, 1 homogene Quelle) |
||
| Technische Änderungen vorbehalten. |
|||
| ©2005 by Scanatron Technics AG | |||